Nama Kegiatan | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
Sisa Dana Tahap Sebelumnya | 228.661.078 | 578.238.782 | |
Dana Yang Diterima | 514.560 .000 | 686.080.000 | 490.080.000 |
Penerimaan Peserta Didik Baru | 0 | 33.245.920 | 0 |
Pengembangan Perpustakaan | 5.132.500 | 50.922.500 | 1.832.500 |
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 95.971.000 | 34.800.000 | 11.646.0000 |
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 28.759.818 | 0 | 0 |
Administrasi Kegiatan Sekolah | 29.863.560 | 10.870.600 | 23.912.600 |
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan | 45.822.000 | 9.240.000 | 0 |
Langganan Daya dan Jasa | 0 | 0 | 0 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 37.704.500 | 126.280.776 | 57.721.000 |
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran | 14.925.544 | 69.492.500 | 0 |
Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 0 | 1.650.000 | 26.818.000 |
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 27.720.000 | 0 | 49.225.000 |
Pembayaran Honor | 0 | 0 | 0 |
Total Pengeluaran | 285.898.922 | 336.502.296 | 275.969.100 |
Sisa Dana | 228.661.078 | 578.238.782 | 792.349.682 |
Nama Kegiatan | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
Sisa Dana Tahap Sebelumnya | 792.349.682 | 978.333.152 | 1.258.709.352 |
Dana Yang Diterima | 582.927.000 | 778.516.000 | 608.526.000 |
Penerimaan Peserta Didik Baru | 0 | 32.409.520 | 0 |
Pengembangan Perpustakaan | 4.374.000 | 153.680.000 | 177.938.000 |
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 46.200.000 | 37.200.000 | 114.843.300 |
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 17.116.000 | 7.507.500 | 85.452.000 |
Administrasi Kegiatan Sekolah | 55.956.590 | 19.520.730 | 258.064.045 |
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 | 1.000.000 | 115.747.500 |
Langganan Daya dan Jasa | 0 | 0 | 0 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 62.079.200 | 76.696.800 | 347.423.650 |
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran | 837.000 | 87.500.000 | 258.649.400 |
Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | 28.913.340 | 0 | 57.010.590 |
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 95.940.400 | 18.480.000 | 103.969.800 |
Pembayaran Honor | 85.527.000 | 64.145.250 | 106.908.696 |
Total Pengeluaran | 396.943.530 | 498.139.800 | 1.626.006.981 |
Sisa Dana | 978.333.152 | 1.258.709.352 | 241.228.371 |
BOS TW 1 : https://drive.google.com/file/d/15aGl-pkV7kSQUQeBBnNCpORzNhO3RPo9/view?usp=sharing
BOS TW 2: https://drive.google.com/file/d/151J-1q7hYg6DWUbuhUNO3x8sXGSthp_c/view?usp=sharing
BOS TW 3: https://drive.google.com/file/d/19DOQiHdSzSPDT98t-n2nHe9Qm6YDAmCW/view?usp=sharing
BOS TW 4: https://drive.google.com/file/d/19DOQiHdSzSPDT98t-n2nHe9Qm6YDAmCW/view?usp=sharing
BOS TW 1: https://drive.google.com/file/d/17p2N6Wz9Eg6aIji3zsu3RHL4wlL
BOS TW 2: https://drive.google.com/file/d/17p2N6Wz9Eg6aIji3zsu3RHL4wlL
TW 1 : https://drive.google.com/file/d/17p2N6Wz9Eg6aIji3zsu3RHL4wlLoVhwv/view?usp=sharing
TW 2 : https://drive.google.com/file/d/1FKvPqFnzeJVfsd9FpO6USjD2zqTBRs8p/view?usp=sharing
TW 3: https://drive.google.com/file/d/1Xuwt7AzcTZWZBqA1LyVA_G3Jtu_i8e1V/view?usp=sharing
TW 4: https://drive.google.com/file/d/1FKvPqFnzeJVfsd9FpO6USjD2zqTBRs8p/view?usp=sharing